Size chart
Document
U.S. U.S. Numeric Bust ( in.)
XXS 00 31"
XS 0-2 32-33"
S 4-6 34-35"
M 8-10 36-37"
L 12-14 38.5-40"
XL 16-18 41.5-43.5"
XXL 20-22 45.5-48.5"
Size Numeric Waist (in) Hip (in)
XXS 000 22.5" 32"
XXS 00 23.5" 33"
XS 0 24.5" 34"
XS 2 25.5" 35"
S 4 26.5" 36"
S 6 27.5" 37"
M 8 28.5" 38"
M 10 29.5" 39"
L 12 31" 40.5"
L 14 32.5" 42"
XL 16 34" 43.5"
XL 18 36" 45.5"
XXL 20 38" 47.5"
XXL 22 41" 50.5"
Size Numeric Bust (in) Waist (in) Hip (in) Mini Length (in) Midi Length (in) Maxi Length (in)
XXS 00 31" 23.5" 33"

30 3/4"-32 3/4"

47 3/4"-50 1/4"

55 1/4"-57 1/4"

XS 0 32" 24.5" 34"

31 1/2"-33 1/2"

48 1/2"-51"

56"-58"

XS 2 33" 25.5" 35"

31 1/2"-33 1/2"

48 1/2"-51"

56"-58"

S 4 34" 26.5" 36"

32 1/4"-34 1/4""

49 1/4"-51 3/4"

56 3/4"-58 3/4"

S 6 35" 27.5" 37"

32 1/4"-34 1/4"

49 1/4"-51 3/4"

56 3/4"-58 3/4"

M 8 36" 28.5" 38"

33"-35"

50"-52 1/2"

57 1/2"-59 1/2"

M 10 37" 30" 39.5"

33"-35"

50"-52 1/2"

57 1/2"-59 1/2"

L 12 38.5" 31.5" 41"

34 1/4"-36 1/4"

51 1/4"-53 3/4"

58 1/4"-60 1/4"

L 14 39" 33" 42.5"

34 1/4"-36 1/4"

51 1/4"-53 3/4"

58 1/4"-60 1/4"

XL 16 40.5" 34.5" 42.5"

35 1/2"-37 1/2"

52 1/2"-55"

59"-61"

XXL 18 42.5" 36.5" 46"

36 3/4"-38 3/4"

53 3/4"-56 1/4"

59 3/4"-61 3/4"

Numeric Size Length (in)
5 S 9"
6 S 9.25"
6.5 S 9.375"
7 M 9.5"
7.5 M 9.625"
8 M 9.75"
8.5 M 9.875"
9 L 10"
9.5 L 10.125"
10 L 10.25"
11 L 10.75"
Size Neck (in) Chest (in) Arm (in)
XS 13.5-14" 35-36" 31.5"
S 14.5-15" 37-39" 32.5"
M 15-15.5" 40-42" 33.5"
M TALL 15-15.5" 40-42" 34.5"
L 15.5-16" 43-45" 34.5"
L TALL 15.5-16" 43-45" 35.5"
XL 16.5-17" 46-48" 35.5"
XL TALL 16.5-17" 46-48" 36.5"
XXL 17-18" 49-51" 36.5"
XXXL 18-19" 52-54" 37"
Size Waist (in)
XS 26-28"
S 29-31"
M 32-34"
L 35-38"
XL 40-42"
XXL 44-46"
XXXL 48"
Numeric Size
7-8 S
9-10 M
11-12 L
13-14 XL
Compare color
  • light-gray
Click on color/pattern to compare, click and drag images to reorder

Related Products

Recently Viewed Products